Combat Size Guide
Our Combat range has its own sizing. Find your fit below. All measurements are in inches.
Men's Rash Guard
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| XS | 15.5 | 25 |
| S | 17.5 | 27 |
| M | 18 | 28 |
| L | 19 | 29.5 |
| XL | 19.5 | 30 |
| XXL | 20 | 30.5 |
Women's Rash Guard
| Size | Half chest | Body length |
|---|---|---|
| S | 15.4 | 25.4 |
| M | 15.9 | 26.0 |
| L | 16.5 | 27.0 |
| XL | 17.9 | 28.3 |
Combat Shorts
| Size | Waist | Outer leg | Inner leg |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 13.5 | 6.5 |
| S | 30 | 14.5 | 7 |
| M | 32 | 16 | 7.25 |
| L | 34 | 16.5 | 7.25 |
| XL | 36 | 17 | 7.25 |
| XXL | 38 | 18 | 8.5 |
| XXXL | 40 | 19 | 8.5 |
Not sure which size to pick? Get in touch.